СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
об общих предоставляемых объемах (размерах) бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации в печатных СМИ, об условиях оплаты печатной площади печатных и электронных СМИ, издаваемых ГАУ РС(Я) «Сахапечать», а также тарифы на полиграфические и иные услуги редакций печатных и электронных СМИ на выборах Главы Республики Саха (Якутия) и депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), издаваемых ГАУ РС(Я) «Сахапечать» на выборах Главы Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Якутии
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩИХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕМАХ (РАЗМЕРАХ) БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ СМИ, ИЗДАВАЕМЫХ ГАУ РС(Я) «САХАПЕЧАТЬ»
Районная газета/улус | Формат | Выборы Главы Республики Саха (Якутия) | Выборы депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) | ||
Общий объем Бесплатной печатной площади, в % и в кв.см. (месяц) | Общий объем Платной печатной площади, в % и в кв.см.(месяц) | Общий объем Бесплатной печатной площади, в % и в кв.см. (месяц) | Общий объем Платной печатной площади, в % и в кв.см. (месяц) | ||
Олох суола /Вилюйский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2892 | 2892 | 5785 | ||
Ньурба/ Нюрбинский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
2170 | 4339 | 4339 | 8678 | ||
Сунтаар сонуннара/ Сунтарский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Олекма/ Олекминский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Эркээйи/ Мегино-Кангаласский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
2170 | 4339 | 4339 | 8678 | ||
Энсиэли/ Намский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Улэ кууьэ/ Горный | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Уоьээ Булуу/ Верхневилюйский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Алданский рабочий/ Алданский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
2170 | 4339 | 4339 | 8678 | ||
Индустрия Севера/ Нерюнгринский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
2170 | 4339 | 4339 | 8678 | ||
Мирнинский рабочий/ Мирнинский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
2893 | 5786 | 5786 | 11571 | ||
Ленский вестник/ Ленский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
2170 | 4339 | 4339 | 8678 | ||
Ханалас/ Хангаласский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Хангалас/ Хангаласский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Муру Са5ар5ата/ Усть-Алданский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Сана олох/ Чурапчинский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Амма олого/ Амгинский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Усть-Майский вестник/ Усть-Майский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Таатта/ Таттинский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Томпо Илдьитэ/ Томпонский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Томпонский вестник/ Томпонский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Анаабыр уоттара/ Анабарский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1154 | 2309 | 2309 | 4618 | ||
Дабаан/ Кобяйский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Кобяйский вестник/ Кобяйский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Эдьигээн сонуннара/ Жиганский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Маяк Арктики/ Булунский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1446 | 2893 | 2893 | 5786 | ||
Сардана/ Оленкский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
577 | 1154 | 1154 | 2309 | ||
Халыма долгуннара/ Среднеколымский | А4 | 0 | 10% | 10% | 20% |
1154,4 | 2309 | 2309 | 4618 | ||
Индигир Уоттара/ Момский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1154 | 2309 | 2309 | 4618 | ||
Хотугу Кыым/ Абыйский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Колымские новости/ Верхнеколымский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1154 | 2309 | 2309 | 4618 | ||
Хотугу Сардана/ Оймяконский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
962 | 1924 | 1924 | 3848 | ||
Северная заря/ Оймяконский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1347 | 2694 | 2694 | 5387 | ||
Путь развития/ Аллаиховский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1154 | 2309 | 2309 | 4618 | ||
Бытантай уоттара/Эвено-Бытантайский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Вести Верхоянья/ Верхоянский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Дьааны аартыга/ Верхоянский | А3 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1085 | 2170 | 2170 | 4339 | ||
Заря Яны/ Усть-Янский | А4 | 5% | 10% | 10% | 20% |
1539 | 3078 | 3078 | 6157 | ||
Республиканские газеты/журналы | Формат | ||||
Газета «Забота-Арчы» | А3 | 0 | 20% | 0 | 40% |
8928 | 17856 | ||||
Газета «Илкэн» | А3 | 0 | 10% | 0 | 30% |
1488 | 4464 | ||||
Журнал «Далбар Хотун» | А4 | 0 | 30% | 0 | 50% |
13536 | 22560 |
ПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ
ПУБЛИКАЦИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ
Издание | Размер | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Журнал «Далбар Хотун»[1] | 1 см2 | 50,00 |
Газета «Забота-Арчы»[2] | 1 см2 | 50,00 |
Газета «Илкэн»[3] | 1 см2 | 50,00 |
[1]Далбар Хотун– общественно-политический журнал для женщин и семейного чтения.
Первый номер вышел в марте 1994 года при поддержке Комитета по делам семьи, женщин и семейной политики при Президенте Республики Саха (Якутия).
Тираж журнала — 1500 экз.
Формат журнала – 60х84, офсетная печать.
Количество страниц – 100 с.
Периодичность выхода – 8 раз в год.
[2]Забота-Арчы- общественно-политическая еженедельная газета по проблемам социальной защиты населения
Тематика газеты — освещение событий в республике, аналитика и комментарии, события социальной, культурной и спортивной жизни.
Тираж — 2000 экз.
Формат журнала – А3.
Периодичность выхода – 1 раз в неделю
[3]Илкэн — республиканская газета коренных народов Севера Республики Саха (Якутия)
Тираж — 450 экз.
Формат журнала – А3.
ПУБЛИКАЦИЯ В УЛУСНЫХ (РАЙОННЫХ) ГАЗЕТАХ
Район | Издание | Размер | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | ||
Выборы Главы республики и депутатов Госсобрания республики | Муници-пальные выборы[1] | Муници-пальные выборы[2] |
Амгинский | Газета «Амма оло5о» | 1 см2 | 50,00 | 16,59 | 18,81 |
Мегино-Кангаласский | Газета «Эркээйи»-«Эркээйи-экспресс» | 1 см2 | 50,00 | 24,34 | 22,12 |
Намский | Газета «Эҥсиэли» | 1 см2 | 50,00 | 22,12 | 11,06 |
Таттинский | Газета «Таатта» | 1 см2 | 50,00 | 22,12 | 22,12 |
Хангаласский | Газеты «Хангалас» и «Ханалас» | 1 см2 | 50,00 | 27,65 | 27,65 |
Чурапчинский | Газета «Саҥа олох» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
Вилюйский | Газета «Олох суола» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
Верхневилюйский | Газета «Үөһээ Бүлүү» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Горный | Газета «Үлэ күүһэ» | 1 см2 | 50,00 | 21,90 | 21,90 |
Нюрбинский | Газета «Ньурба»- «Огни Нюрбы» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
Олекминский | Газета «Олекма» | 1 см2 | 50,00 | 22,12 | 22,12 |
Сунтарский | Газета «Сунтаар сонуннара» | 1 см2 | 50,00 | 24,34 | 24,34 |
Усть-Алданский | Газета «Мүрү саһарҕата» | 1 см2 | 50,00 | 17,70 | 17,70 |
Алданский | Газета «Алданский рабочий» | 1 см2 | 50,00 | 22,12 | 22,12 |
Ленский | Газета «Ленский вестник» | 1 см2 | 50,00 | 44,25 | 44,25 |
Нерюнгринский | Газета «Индустрия севера» | 1 см2 | 50,00 | 30,00 | 30,00 |
Абыйский | Газета «Хотугу кыым» | 1 см2 | 50,00 | 16,59 | 16,59 |
Булунский | Газета «Маяк Арктики» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Верхоянский | Газеты «Вести Верхоянья» и «Дьааны аартыга» | 1 см2 | 50,00 | 24,34 | 24,34 |
Жиганский | Газета «Новости Жиганска»-«Эдьигээн сонуннара» | 1 см2 | 50,00 | 13,27 | 13,27 |
Кобяйский | Газеты «Дабаан» и «Кобяйский вестник» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
Томпонский | Газеты «Томпонский вестник» и «Томпо илдьитэ» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Усть-Майский | Газета «Усть-Майский вестник» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
Эвено-Бытантайский | Газета «Бытантай уоттара» | 1 см2 | 50,00 | 22,57 | 22,57 |
Аллаиховский | Газета «Путь развития» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Анабарский | Газета «Анаабыр уоттара» | 1 см2 | 50,00 | 29,19 | 29,19 |
Верхнеколымский | Газета «Колымские новости» | 1 см2 | 50,00 | 32,40 | 32,40 |
Момский | Газета «Индигир уоттара» | 1 см2 | 50,00 | 29,19 | 29,19 |
Нижнеколымский | Газета «Колымская правда» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Оймяконский | Газеты «Северна заря» и «Хотугу сардана» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Оленекский | Газета «Сардана» | 1 см2 | 50,00 | 29,19 | 29,19 |
Среднеколымский | Газета «Халыма долгуннара» | 1 см2 | 50,00 | x | x |
Усть-Янский | Газета «Заря Яны» | 1 см2 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
Мирнинский | Газета «Мирнинский рабочий» | 1 см2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
[1]Выборы глав районов, депутатов районов и городских округов, глав городских, депутатов городских поселений
[2]Выборы глав сельских поселений, депутатов сельских поселений
НОВОСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТАХ
Размещение информационных и рекламных материалов на сайте Ulus.Media
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Размещение готового информационного материала Размещение постоянное (может быть удалено через 10-30 дней) | до 2 000 | 2 | 6 900 |
до 5 000 | 5 | 12 000 | |
до 10 000 | 10 | 15 000 | |
Размещение готового материала с видео в раздел «СПЕЦПРОЕКТЫ» Размещение постоянное (может быть удалено через 10-30 дней) | до 5 000 | 14 100 | |
Бессрочное хранение опубликованного материала (пункты 1-3) единовременно без доплат | 6 900 | ||
Закрепление опубликованной статьи с фото на главной странице Срок 1 сутки | 3 900 | ||
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал @ulusmedia (заголовок + ссылка на сайт) | 1 | 2700 |
Размещение материалов на сайтах сетевых изданий улусных редакций газет
Наименование услуги | Количество | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет | 1 публикация
до 2000 зн. |
3 000 | |
Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улусных редакций газет от 2000 зн | 1 публикация
от 2000 зн. |
6 000 | |
Закрепление промо-материала в колонке новостей (в рубрике «Интересно») | День | 990 | |
Дублирование опубликованного на сайте материала в Telegram-канал улусной редакции газеты (заголовок + ссылка на сайт) | 1 публикация с фотографией | 1 500 |
БАННЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТАХ
Название баннеров | Срок размещения | Стоимость, в т.ч. НДС, руб.. |
Портал Ulus.Media | ||
«ТОП (верхний баннер)» | 7 дней (неделя) | 17 700 |
Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Статичный кликабельный баннер | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1200х150 px | ||
«БОКОВОЙ (правый)» | 7 дней (неделя) | 15 900 |
Вертикальный баннер на верхней правой части сайта | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 443х607 px | ||
«СЛАЙДЕР (на главной странице)» | 7 дней (неделя) | 14 100 |
Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями | ||
Расположен на главной странице | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 1280*279 px | ||
«КОНТЕНТ ШИРОКИЙ (после второго абзаца)» | 7 дней (неделя) | 13 500 |
Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1920х195 px | ||
«НОВОСТНОЙ (баннер в конце новости)» |
7 дней (неделя) |
12 000 |
Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1066х600 px |
Название баннеров | Срок размещения | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
34 сайта сетевых изданий улусных районных редакций газет | ||
«ВЕРХНИЙ» | 7 дней (неделя) | 12 000 |
Горизонтальный большой баннер в самом верху главной страницы | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный кликабельный баннер | ||
Размер 1200х150 px | ||
«БОКОВОЙ» | 7 дней (неделя) | 10 110 |
Вертикальный баннер на верхней правой части сайта | ||
Сквозное размещение на главной странице и во всех материалах сетевого издания | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный Размер 443х607 px | ||
«СЛАЙДЕР» | 7 дней (неделя) | 7 200 |
Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями | ||
Расположен на главной странице | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Статичный, кликабельный, автоматическая ротация Размер 1280*279 px | ||
«КОНТЕНТ» | 7 дней (неделя) | 6 600 |
Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1920х195 px | ||
«НОВОСТНОЙ» | 7 дней (неделя) | 5 850 |
Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью | ||
Сквозное размещение в каждом материале | ||
Статичный, кликабельный | ||
Отображается в мобильной версии сайта | ||
Размер 1066х600 px |
Сквозное баннерное размещение на сайтах сетевых изданий улусных редакций газет
Наименование услуги | Количество | Цена пакета, в т.ч. НДС, руб |
Баннер «ВЕРХНИЙ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера «ВЕРХНИЙ» | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
51 000 |
на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет на выбор | ||
Размер: 1200х150 px | ||
Пакетное размещение баннера «ВЕРХНИЙ» | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
82 500 |
на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет на выбор | ||
Размер: 1200х150 px | ||
Пакетное размещение баннера «ВЕРХНИЙ» | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
99 900 |
на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет на выбор | ||
Размер: 1200х150 px | ||
Баннер «БОКОВОЙ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на 10 сайтах сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах, 1 неделя |
44 400 |
Размер: 443х607 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на 20 сайтах сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
75 000 |
Размер: 443х607 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на 34 сайтах сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
89 850 |
Размер: 443х607 px
|
||
Баннер «СЛАЙДЕР» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
39 900 |
Размер: 1280х279 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
69 000 |
Размер: 1280х279 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
78 000 |
Размер: 1280х279 px | ||
Баннер «КОНТЕНТ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
29 400 |
Размер: 1920х195 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
51 000 |
Размер: 1920х195 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
69 900 |
Размер: 1920х195 px | ||
Баннер «НОВОСТНОЙ» | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 10 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 10 сайтах,
1 неделя |
22 200 |
Размер: 1066х600 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 20 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 20 сайтах,
1 неделя |
36 900 |
Размер: 1066х600 px | ||
Пакетное сквозное размещение баннера на главной странице 34 сайтов сетевых изданий улусных редакций газет | один баннер на 34 сайтах,
1 неделя |
59 100 |
ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Наименование услуги | Кол-во знаков | Кол-во фото | Стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
Редакция ULUS.MEDIA | |||
Telegram-канал ULUS.MEDIA | до 500 | до 5 | 5 100 |
Закрепление в «основном» Telegram -канал ULUS.MEDIA на 1 день | 2 400 | ||
WhatsApp группа редакции ULUS.MEDIA (г. Якутск) | до 500 | до 5 | 3 000 |
WhatsApp Рассылка по группам г. Якутска, не менее 10 групп за одну рассылку | до 500 | до 5 | 12 000 |
Аккаунт VK | до 500 | до 5 | 2 490 |
Аккаунт OK | до 500 | до 5 | 2 490 |
Районные редакции | |||
Telegram-канал районной редакции | до 500 | до 5 | 2 550 |
Закрепление в Telegram-канале на 1 день | 990 | ||
WhatsApp группа районной редакции | до 500 | до 5 | 1 500 |
WhatsApp рассылка по группам, не менее 10 групп (с количеством подписчиков более 200) | до 500 | до 5 | 9 900 |
Аккаунт VK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
Аккаунт OK районный | до 500 | до 5 | 1 800 |
ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО ULUS.MEDIA[1]
Производство видео-роликов включает следующие услуги:
- Операторская работа с 1 или 2 камерами
- Написание сценария видеоролика или работа по готовому сценарию
- Работа с выездом\без выезда
- Необходимость использования дополнительного оборудования (освещение, микрофоны, штативы и прочее)
- Монтаж, озвучка отснятого материала
- Работа с текстом и анимацией
- Цветокоррекция
- Итоговый рендер в необходимом качестве и разрешении.
[1]Своя студия с циклорамой и оборудованием.
Наименование услуги | Стоимость, в т.ч. НДС, руб.[2] |
Репортажная съемка (до 20 мин.) | 3000 |
Информационные, рекламные, имиджевые видео, проморолики (до 20 мин.) | 15 000 |
Интервью, подкасты (до 20 мин.) | 12 000 |
Документальные фильмы (до 35 мин.) | 35 000 |
Монтаж, озвучка видео (60 сек) | 2000 |
Аренда студии | 1500 руб/час |
Фотосъемка выездная и в студии | 2000 руб/30 мин
3000 руб/час |
[2] Итоговая цена зависит от объема и сложности работ. Определяется после обсуждения деталей.
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КАЛЕНДАРИ, стоимость, в т.ч. НДС, руб. | ||||
Минимальный тираж от 50 экз. | ||||
Номенклатура | Формат А5 | Формат А4 | Формат А3 | |
Календарь карманный | 22,00 | |||
Календарь перекидной,6 листов на пружине, красочность 4+4, | 220,00 | 450,00 | 850,00 | |
Календарь, красочность 4+0, 1 лист | 80,00 | 160,00 | 350,00 | |
Календарь домик настольный А4 4+0 | 20,00 | |||
Визитки | 12,00 | |||
Бейджи | 12,00 |
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ,Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | |||||
Минимальный тираж от 50 экз.для ФА4 и от 100 для ФА5 | |||||
Офсетная 48,8-80 гр./м2 | |||||
Формат А5 | От 100 | От 300 | От 500 | ||
1+0 | x | x | 5,00 | 4,85 | 4,30 |
1+1 | x | x | 5,20 | 4,90 | 4,38 |
4+0 | x | x | 5,00 | 4,85 | 4,30 |
4+4 | x | x | 5,60 | 5,06 | 4,46 |
Формат А4 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 | |
1+0 | x | 11,55 | 8,80 | 8,50 | 7,60 |
1+1 | x | 12,60 | 9,20 | 8,67 | 7,70 |
4+0 | x | 11,55 | 8,80 | 8,50 | 7,60 |
4+4 | x | 14,70 | 10,00 | 8,96 | 7,90 |
Формат А3 | До 50 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 |
1+0 | 21,60 | 17,30 | 16,50 | 14,30 | 12,60 |
1+1 | 23,76 | 19,00 | 17,30 | 14,50 | 12,80 |
4+0 | 21,60 | 17,30 | 16,46 | 14,30 | 12,60 |
4+4 | 28,00 | 22,40 | 19,00 | 15,00 | 13,00 |
Формат А2 | До 50 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 |
1+0 | 41,80 | 33,40 | 31,70 | 27,55 | 24,30 |
1+1 | 46,00 | 36,85 | 33,40 | 28,06 | 24,58 |
4+0 | 41,80 | 33,40 | 31,70 | 27,55 | 24,30 |
4+4 | 54,57 | 43,66 | 36,85 | 29,08 | 25,10 |
Минимальный тираж от 50 экз. для ФА4 и от 100 для ФА5 | |||||
Мелованная 115-160 гр./м2 | |||||
Формат А5 | До 50 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 |
1+0 | x | x | 6,15 | 5,40 | 5,38 |
1+1 | x | x | 6,40 | 5,50 | 5,40 |
4+0 | x | x | 6,57 | 5,50 | 5,50 |
4+4 | x | x | 7,20 | 5,70 | 5,57 |
Формат А4 | До 50 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 |
1+0 | x | 14,40 | 11,10 | 9,76 | 9,70 |
1+1 | x | 15,50 | 11,55 | 9,88 | 9,78 |
4+0 | x | 16,57 | 12,00 | 10,00 | 9,86 |
4+4 | x | 19,76 | 13,25 | 10,40 | 10,10 |
Формат А3 | До 50 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 |
1+0 | 27,40 | 21,90 | 18,97 | 18,50 | 16,30 |
1+1 | 29,50 | 23,60 | 19,70 | 18,70 | 16,45 |
4+0 | 31,60 | 25,30 | 20,50 | 18,90 | 16,60 |
4+4 | 38,00 | 30,40 | 22,80 | 19,70 | 17,00 |
Формат А2 | До 50 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 |
1+0 | 53,30 | 42,68 | 36,90 | 35,90 | 31,70 |
1+1 | 57,60 | 46,10 | 38,40 | 36,40 | 32,00 |
4+0 | 61,80 | 49,50 | 39,95 | 36,90 | 32,20 |
4+4 | 74,60 | 59,70 | 44,54 | 38,40 | 33,00 |
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ[1],Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | |||||||||
Цифровая 80 гр/м2 | |||||||||
Формат А5 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 | |||||
1+0 | 24,30 | 23,45 | 22,88 | 22,70 | |||||
1+1 | 26,00 | 24,30 | 23,20 | 22,90 | |||||
4+0 | 36,30 | 31,20 | 27,80 | 27,10 | |||||
4+4 | 40,90 | 34,10 | 29,55 | 28,65 | |||||
Формат А4 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 | |||||
1+0 | 44,55 | 43,70 | 43,13 | 43,01 | |||||
1+1 | 46,25 | 44,55 | 43,41 | 43,19 | |||||
4+0 | 56,58 | 51,47 | 48,06 | 47,38 | |||||
4+4 | 61,15 | 54,34 | 49,80 | 48,90 | |||||
Формат А3 | От 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 | |||||
1+0 | 66,45 | 63,00 | 61,30 | 60,50 | |||||
1+1 | 73,30 | 66,50 | 63,00 | 61,30 | |||||
4+0 | 104,00 | 83,60 | 73,40 | 68,30 | |||||
4+4 | 118,80 | 91,60 | 78,00 | 71,20 | |||||
Мелованная 115гр/м2 | |||||||||
Формат А5 | 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 | |||||
1+0 | 27,90 | 27,00 | 26,50 | 26,40 | |||||
1+1 | 29,60 | 27,90 | 26,70 | 26,50 | |||||
4+0 | 39,90 | 34,80 | 31,40 | 30,70 | |||||
4+4 | 44,50 | 37,70 | 33,20 | 32,20 | |||||
Формат А4 | 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 | |||||
1+0 | 26,70 | 25,90 | 25,30 | 25,20 | |||||
1+1 | 28,40 | 26,70 | 25,60 | 25,40 | |||||
4+0 | 35,20 | 30,10 | 26,70 | 26,00 | |||||
4+4 | 38,60 | 31,80 | 27,30 | 26,40 | |||||
Формат А3 | 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 | |||||
1+0 | 72,10 | 65,30 | 61,88 | 60,20 | |||||
1+1 | 85,70 | 72,10 | 65,30 | 61,90 | |||||
4+0 | 140,20 | 99,30 | 78,90 | 68,70 | |||||
4+4 | 167,40 | 112,90 | 85,70 | 72,10 | |||||
|
|||||||||
ЕВРОБУКЛЕТ[2] Формат А4 красочность 4+4, стоимость, в т.ч. НДС, руб. |
|||||||||
Красочность/Тираж, экз. | Мелованная бумага 115-200 гр./м2 | ||||||||
Офсетная | От 50 | От 100 | От 500 | От 800 | От1 000 | ||||
4+0 | 38,40 | 35,00 | 29,00 | 25,60 | 25,50 | ||||
4+4 | 52,00 | 41,80 | 30,30 | 26,30 | 26,10 | ||||
Цифровая | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 | От600 до 800 | ||||
4+0 | 56,00 | 44,60 | 40,90 | 37,70 | 37,50 | ||||
4+4 | 68,50 | 50,00 | 42,70 | 38,70 | 38,40 | ||||
[1] Для отдельных улусов цены представлены ниже
[2] Для отдельных улусов цены представлены ниже
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ для улусов (районов): Абыйский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, Усть-Майский, Эвено-Бытантайский, Аллаиховский, Анабарский, Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский. Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | ||||
Цифровая 80 гр/м2 | ||||
Формат А5 | До 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 |
1+0 | 27,20 | 26,20 | 25,60 | 25,50 |
1+1 | 29,10 | 27,20 | 25,90 | 25,70 |
4+0 | 40,70 | 34,90 | 31,10 | 30,40 |
4+4 | 45,80 | 38,20 | 33,10 | 32,00 |
Формат А4 | До 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 |
1+0 | 49,90 | 48,90 | 48,30 | 48,20 |
1+1 | 51,80 | 49,90 | 48,60 | 48,30 |
4+0 | 63,30 | 57,60 | 53,80 | 53,00 |
4+4 | 68,50 | 60,80 | 55,70 | 54,80 |
Формат А3 | От 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 |
